Per avevre un'idea della differenze tra Monaco e Milano in termini di guadagno e spesa, ho pensato di riportare nella tabella qui sotto un paio di dati estratti dal rapporto 2006 .
(i numeri delle prime 5 colonne sono rapportati al valore di riferimento di New York)
Prezzi senza affitto 1 | Prezzi con affitto 1 | Stipendio lordo | Stipendio netto | Potere d'acquisto | Stipendio lordo in $ all'ora | Stipendio netto in $ all'ora | |
Monaco | 88.4 | 71.2 | 84.9 | 84.5 | 86.2 | 19.3 | 13.3 |
Milano | 83.1 | 68.5 | 56.1 | 59.9 | 67.2 | 12.7 | 9.4 |
Parigi | 95.6 | 78.1 | 68.5 | 68.8 | 58.4 | 15.6 | 10.8 |
Zurigo | 107.4 | 87.3 | 115.1 | 124.2 | 114.1 | 26.2 | 19.5 |
N.Y. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22.7 | 15.7 |
1 | Costo di un paniere di 122 beni (paniere tipico per Europa Occidentale) |
0 comments:
Posta un commento